HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop december 2024
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw MKB-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Maatwerk houtbewerker
Sector | Industrie & productie |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 1.600.000 |
Fte | 2-5 |
Kinderdagverblijf met BSO
Sector | Overig |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 1.417.000 |
Fte | 11-20 |
Staalbouwbedrijf
Sector | Industrie & productie |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 1.300.000 |
Fte | 6-10 |
Glasreparatiebedrijf
Sector | Bouw & installatietechniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 3.000.000 |
Fte | 11-20 |
Nederlandse reisorganisatie
Sector | Horeca, toerisme & recreatie |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 5.376.000 |
Fte | 6-10 |
Fietsenwinkel
Sector | Detailhandel |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 4.000.000 |
Fte | 6-10 |
Ambulante begeleiding, dagbesteding & arbeidstraining
Sector | Gezondheidszorg & farmacie |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 1.900.000 |
Fte | 21-50 |
Loodgieters- & installatiebedrijf in nieuwbouw
Sector | Bouw & installatietechniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.713.000 |
Fte | 11-20 |
Hoveniers- & bestratingsbedrijf
Sector | Agri & food |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 915.00 |
Fte | 6-10 |
Onafhankelijke financiële adviesbureau gespecialiseerd in verzekeringen en hypotheken
Sector | Financiële dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 1.500.000 |
Fte | 6-10 |
Importeur en groothandel in verpakkingen
Sector | Distributiesector |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.000.000 |
Fte | 6-10 |
Online verkoper van tuindecoraties
Sector | Detailhandel |
Regio | Noord-Duitsland |
Omzet | € 1.125.000 |
Fte | n.v.t. |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken