HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop 28
21-10-2020 | De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw MKB-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 837 996 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00 ).
Overzicht
Sector | Salarisadministratiekantoor |
Locatie | Noord-Nederland |
Omzet | € 500.000 |
Fte | 2-5 |
Sector | Middelgroot tuincentrum |
Locatie | Midden-Nederland |
Omzet | € 2.100.000 |
Fte | 6-10 |
Sector | Rechtskundig adviesbureau (letselschadespecialisten) |
Locatie | Anoniem |
Omzet | € 2.000.000 |
Fte | 11-20 |
Sector | Specialist lasersnijwerk |
Locatie | Anoniem |
Omzet | € 3.500.000 |
Fte | 11-20 |
Sector | Specialist diervoeding |
Locatie | Duitsland |
Omzet | € 4.000.000 |
Fte | 21-50 |
Sector | Harley Davidson-dealer |
Locatie | Noord-Nederland |
Omzet | € 3.300.000 |
Fte | 2-5 |
Sector | Communicatie-adviesbureau technologiesector |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 600.000 |
Fte | 2-5 |
Sector | Onderneming in software salarisadministratie |
Locatie | Niet locatie gebonden |
Omzet | € 500.000 |
Fte | 2-5 |
Sector | Groothandel telecom-accessoires |
Locatie | Niet locatie gebonden |
Omzet | € 5.400.000 |
Fte | 11-20 |
Sector | Leverancier en installateur zonnepaneelinstallaties |
Locatie | Zuid-Nederland |
Omzet | € 2.000.000 |
Fte | 6-10 |
Sector | Productiebedrijf boxsprings en matrassen |
Locatie | Noord-Nederland |
Omzet | € 2.900.000 |
Fte | 11-20 |
Sector | Importeur en groothandel metaalbewerkende gereedschappen |
Locatie | Zuid-Nederland |
Omzet | € 2.300.000 |
Fte | 6-10 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken