HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop januari 2025
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw mkb-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Allround logistiek dienstverlener
Sector | Transport |
Regio | Nederland |
Omzet | € 3.600.000 |
Fte | 21-50 |
Producent duurzame klimaatoplossingen (agrarisch)
Sector | Bouw-en installatietechniek |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 2.226.000 |
Fte | 11-20 |
Detacheringsbureau
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | Nederland |
Omzet | € 2.500.000 |
Fte | 11-20 |
Technisch verhuurbedrijf
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 4.000.000 |
Fte | 11-20 |
Schoonmaakbedrijf
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 500.000 |
Fte | 6-10 |
Zorgorganisatie kinderen/jongeren met autisme
Sector | Gezondheidszorg |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.500.000 |
Fte | 21-50 |
Administratiekantoor
Sector | Financiële dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 646.000 |
Fte | 2-5 |
Installateur duurzame energie
Sector | Bouw & installatietechniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 5.750.000 |
Fte | 2-5 |
Groothandel in coatings & verfproducten
Sector | Groothandel |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 4.200.000 |
Fte | 6-10 |
Verpakkingsbedrijf (met focus op foodproducten)
Sector | Industrie & productie |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 5.730.000 |
Fte | 21-50 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken