HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
CAO wijzigingen per 1 juli 2019
Maandelijks informeren wij u over de CAO-wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.
De volgende CAO’s wijzigen per 1 juli 2019. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.
.
CAO naam | Omschrijving |
Gemaksvoedingindustrie | Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,25% |
Doe het zelf branche | Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,50% |
Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken en in muziekinstrumten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici | Loonsverhoging structureel 3 in %: 1/3de deel van CBS consumentprijsindex, 1/3de deel CBS prijzenindex bedrijfstak Detailhandel (niet in auto’s) en 1/3de deel het resultaat van de onderhandelingen tussen cao partijen |
Bouw en Infra – UTA | Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00% |
Timmerindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: € 35,00 per maand |
Hellende daken | Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00% |
Architectenbureaus | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,40% |
Recreatie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% |
Huisartsenzorg | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00% |
Bakkersbedrijven | Loonsverhoging structureel 1 in %: Ambachtelijke Bakkerijen 2,25% Industriële Bakkerijen 2,50% |
Bitumineuze en Kunststof dakbedekkingsbedrijven | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00% |
Glastuinbouw | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,35% |
Zelfstandige Klinieken Nederland | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,50% |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken