HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
CAO wijzigingen per 1 oktober 2018
Maandelijks informeren wij u over de CAO-wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.
De volgende CAO’s wijzigen per 1 oktober 2018. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.
.
CAO naam | Omschrijving |
Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 4,00% per 01-10-2018 |
Kalkzandsteen-/Cellenbetonindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50% per 01-10-2018 |
Recreatie | Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00% per 01-10-2018 |
Dagrecreatie | Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00% per 01-10-2018 |
Boek- en Kantoorvakhandel | Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,50% per 01-10-2018 bij brutojaarsalarissen tot en met € 37.500,00 |
Waterbouw | Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00% per 01-10-2018 |
Kraamzorg | Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50% per 01-10-2018 |
Beveiliging (vh Evenementen en Horecabeveiliging) | Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,00% per 01-10-2018 |
Technische Groothandel | Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,80% per 01-10-2018 |
Houtverwerkende Industrie | Loonsverhoging structureel 4 in %: 1,00% per 01-10-2018 |
Vleeswarenindustrie (vh Vleeswarensector) | Eenmalige uitkering percentage 1: 0,25% per 01-10-2018 |
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | Eenmalige uitkering percentage 2: 0,25% per 01-10-2018 van 12 maal het brutosalaris op 1-10-2018 |
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf | Loonsverhoging structureel 4 in %: 1,50% per 08-10-2018 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken